①: http://ad87.amicl.cn
②: http://ad88.amicl.cn
精选:18.42.17.41.13.49.28.35.14.36.27.19
281期①肖 | 鼠 | ???? |
281期②肖 | 鼠.牛 | ???? |
281期③肖 | 鼠.牛.蛇 | ???? |
281期⑤肖 | 鼠.牛.蛇.虎.羊 | ???? |
281期⑦肖 | 鼠.牛.蛇.虎.羊.龙.马 | ???? |
281期⑨肖 | 鼠.牛.蛇.虎.羊.龙.马.兔.猪 | ???? |
精选:16.40.17.41.14.38.31.37.32.24.11.42
280期①肖 | 虎 | 07猪 |
280期②肖 | 虎.牛 | 07猪 |
280期③肖 | 虎.牛.龙 | 07猪 |
280期⑤肖 | 虎.牛.龙.猪.蛇 | 07猪 |
280期⑦肖 | 虎.牛.龙.猪.蛇.狗.马 | 07猪 |
280期⑨肖 | 虎.牛.龙.猪.蛇.狗.马.羊.鼠 | 07猪 |
精选:19.41.14.38.18.42.21.28.32.19.13.39
279期①肖 | 牛 | 08狗 |
279期②肖 | 牛.龙 | 08狗 |
279期③肖 | 牛.龙.鼠 | 08狗 |
279期⑤肖 | 牛.龙.鼠.鸡.虎 | 08狗 |
279期⑦肖 | 牛.龙.鼠.鸡.虎.狗.猪 | 08狗 |
279期⑨肖 | 牛.龙.鼠.鸡.虎.狗.猪.蛇.兔 | 08狗 |
精选:13.37.17.29.18.42.08.17.35.28.14.33
278期①肖 | 蛇 | 09鸡 |
278期②肖 | 蛇.牛 | 09鸡 |
278期③肖 | 蛇.牛.鼠 | 09鸡 |
278期⑤肖 | 蛇.牛.鼠.狗.牛 | 09鸡 |
278期⑦肖 | 蛇.牛.鼠.狗.牛.羊.虎 | 09鸡 |
278期⑨肖 | 蛇.牛.鼠.狗.牛.羊.虎.龙.鸡 | 09鸡 |
精选:21.45.16.40.18.42.32.34.26.13.29.31
277期①肖 | 鸡 | 46猴 |
277期②肖 | 鸡.虎 | 46猴 |
277期③肖 | 鸡.虎.鼠 | 46猴 |
277期⑤肖 | 鸡.虎.鼠.狗.猴 | 46猴 |
277期⑦肖 | 鸡.虎.鼠.狗.猴.龙.蛇 | 46猴 |
277期⑨肖 | 鸡.虎.鼠.狗.猴.龙.蛇.牛.猪 | 46猴 |
精选:26.38.18.42.28.40.34.24.33.08.27.13
276期①肖 | 龙 | 27兔 |
276期②肖 | 龙.鼠 | 27兔 |
276期③肖 | 龙.鼠.虎 | 27兔 |
276期⑤肖 | 龙.鼠.虎.猴.马 | 27兔 |
276期⑦肖 | 龙.鼠.虎.猴.马.鸡.狗 | 27兔 |
276期⑨肖 | 龙.鼠.虎.猴.马.鸡.狗.兔.蛇 | 27兔 |
281期⑨肖 | 龙.蛇.牛.虎.马.兔.猪.鼠.羊 | ???? |
281期⑦肖 | 龙.蛇.牛.虎.马.兔.猪 | ???? |
281期⑤肖 | 龙.蛇.牛.虎.马 | ???? |
281期③肖 | 龙.蛇.牛 | ???? |
281期②肖 | 龙.蛇 | ???? |
281期①肖 | 龙 | ???? |
280期⑨肖 | 牛.马.鼠.虎.龙.狗.蛇.兔.猪 | 07猪 |
280期⑦肖 | 牛.马.鼠.虎.龙.狗.蛇 | 07猪 |
280期⑤肖 | 牛.马.鼠.虎.龙 | 07猪 |
280期③肖 | 牛.马.鼠 | 07猪 |
280期②肖 | 牛.马 | 07猪 |
280期①肖 | 牛 | 07猪 |
279期⑨肖 | 羊.蛇.虎.鼠.狗.龙.牛.兔.猪 | 08狗 |
279期⑦肖 | 羊.蛇.虎.鼠.狗.龙.牛 | 08狗 |
279期⑤肖 | 羊.蛇.虎.鼠.狗 | 08狗 |
279期③肖 | 羊.蛇.虎 | 08狗 |
279期②肖 | 羊.蛇 | 08狗 |
279期①肖 | 羊 | 08狗 |
278期⑨肖 | 鼠.鸡.虎.蛇.狗.龙.猴.牛.猪 | 09鸡 |
278期⑦肖 | 鼠.鸡.虎.蛇.狗.龙.猴 | 09鸡 |
278期⑤肖 | 鼠.鸡.虎.蛇.狗 | 09鸡 |
278期③肖 | 鼠.鸡.虎 | 09鸡 |
278期②肖 | 鼠.鸡 | 09鸡 |
278期①肖 | 鼠 | 09鸡 |
277期⑨肖 | 蛇.龙.鼠.虎.狗.龙.鸡.牛.兔 | 46猴 |
277期⑦肖 | 蛇.龙.鼠.虎.狗.龙.鸡 | 46猴 |
277期⑤肖 | 蛇.龙.鼠.虎.狗 | 46猴 |
277期③肖 | 蛇.龙.鼠 | 46猴 |
277期②肖 | 蛇.龙 | 46猴 |
277期①肖 | 蛇 | 46猴 |
276期⑨肖 | 兔.虎.鸡.猴.狗.蛇.龙.猪.马 | 27兔 |
276期⑦肖 | 兔.虎.鸡.猴.狗.蛇.龙 | 27兔 |
276期⑤肖 | 兔.虎.鸡.猴.狗 | 27兔 |
276期③肖 | 兔.虎.鸡 | 27兔 |
276期②肖 | 兔.虎 | 27兔 |
276期①肖 | 兔 | 27兔 |
281期:【家野】《野兽+牛马》开:????
278期:【家野】《野兽+狗鸡》开:09鸡
四肖※中特 | 码皇两肖王 | 无错杀2肖 |
三码中特 | 单双连准 | 平特一肖 |
三行中特 | 野兽与家畜 | 推荐1肖 |
四肖精选 | 单双100 | 二肖必中特 |
必中特10码 | 大胆杀四肖 | 必杀八码 |
四肖选一肖 | 一尾中特平 | 金牌單雙王 |
六码复式连 | 平特一肖王 | 野兽与家畜 |
一肖中特平 | 一肖一码 | 6码6码6码 |
平特㊣一肖 | 一肖防3码 | 10码中特 |
①码中特 | 平特一肖 | 一句爆平特 |
一肖一码 | 平特一肖 | 半波⑧码 |
⑤码⑤码 | ②码②码 | 1肖3码 |
3肖3肖 | 死招①码 | 无敌七码% |
一肖博1码 | 单单双双 | 一字拆一肖 |
一句解特码 | 五码连中 | 买什么中什么 |
无错杀一肖 | 经典版九肖 | 精杀一行 |
特码王2肖 | 一肖中特平 | 狂人家野 |
36码中特 | 稳赚大小 | 不败单双 |
单双+二肖 | 无错禁一尾 | 正澳大利亚挂牌 |
277期:鸡 开:46猴
波色 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |