①: http://ad87.amicl.cn
②: http://ad88.amicl.cn
精选:18.42.16.28.14.38.19.23.37.12.32.34
| 345期①肖 | 鼠 | ???? |
| 345期②肖 | 鼠.虎 | ???? |
| 345期③肖 | 鼠.虎.龙 | ???? |
| 345期⑤肖 | 鼠.虎.龙.猪.羊 | ???? |
| 345期⑦肖 | 鼠.虎.龙.猪.羊.蛇.马 | ???? |
| 345期⑨肖 | 鼠.虎.龙.猪.羊.蛇.马.狗.猴 | ???? |
精选:13.37.10.34.14.38.20.18.31.16.24.35
| 344期①肖 | 蛇 | 20狗 |
| 344期②肖 | 蛇.猴 | 20狗 |
| 344期③肖 | 蛇.猴.龙 | 20狗 |
| 344期⑤肖 | 蛇.猴.龙.狗.鼠 | 20狗 |
| 344期⑦肖 | 蛇.猴.龙.狗.鼠.猪.虎 | 20狗 |
| 344期⑨肖 | 蛇.猴.龙.狗.鼠.猪.虎.马.羊 | 20狗 |
精选:10.34.16.28.14.26.18.31.23.25.39.21
| 343期①肖 | 猴 | 27兔 |
| 343期②肖 | 猴.虎 | 27兔 |
| 343期③肖 | 猴.虎.龙 | 27兔 |
| 343期⑤肖 | 猴.虎.龙.鼠.猪 | 27兔 |
| 343期⑦肖 | 猴.虎.龙.鼠.猪.羊.蛇 | 27兔 |
| 343期⑨肖 | 猴.虎.龙.鼠.猪.羊.蛇.兔.鸡 | 27兔 |
精选:19.31.14.38.12.24.18.34.16.21.15.32
| 342期①肖 | 猪 | 03兔 |
| 342期②肖 | 猪.龙 | 03兔 |
| 342期③肖 | 猪.龙.马 | 03兔 |
| 342期⑤肖 | 猪.龙.马.鼠.猴 | 03兔 |
| 342期⑦肖 | 猪.龙.马.鼠.猴.虎.鸡 | 03兔 |
| 342期⑨肖 | 猪.龙.马.鼠.猴.虎.鸡.兔.狗 | 03兔 |
精选:16.28.10.34.14.38.19.33.29.15.18.23
| 341期①肖 | 虎 | 09鸡 |
| 341期②肖 | 虎.猴 | 09鸡 |
| 341期③肖 | 虎.猴.龙 | 09鸡 |
| 341期⑤肖 | 虎.猴.龙.猪.鸡 | 09鸡 |
| 341期⑦肖 | 虎.猴.龙.猪.鸡.牛.兔 | 09鸡 |
| 341期⑨肖 | 虎.猴.龙.猪.鸡.牛.兔.鼠.羊 | 09鸡 |
精选:17.41.10.34.09.21.18.26.15.31.28.36
| 340期①肖 | 牛 | 29牛 |
| 340期②肖 | 牛.猴 | 29牛 |
| 340期③肖 | 牛.猴.鸡 | 29牛 |
| 340期⑤肖 | 牛.猴.鸡.鼠.龙 | 29牛 |
| 340期⑦肖 | 牛.猴.鸡.鼠.龙.兔.猪 | 29牛 |
| 340期⑨肖 | 牛.猴.鸡.鼠.龙.兔.猪.虎.马 | 29牛 |
| 345期⑨肖 | 猴.虎.蛇.猪.龙.鼠.马.鸡.狗 | ???? |
| 345期⑦肖 | 猴.虎.蛇.猪.龙.鼠.马 | ???? |
| 345期⑤肖 | 猴.虎.蛇.猪.龙 | ???? |
| 345期③肖 | 猴.虎.蛇 | ???? |
| 345期②肖 | 猴.虎 | ???? |
| 345期①肖 | 猴 | ???? |
| 344期⑨肖 | 鼠.羊.蛇.猪.龙.狗.虎.猴.马 | 20狗 |
| 344期⑦肖 | 鼠.羊.蛇.猪.龙.狗.虎 | 20狗 |
| 344期⑤肖 | 鼠.羊.蛇.猪.龙 | 20狗 |
| 344期③肖 | 鼠.羊.蛇 | 20狗 |
| 344期②肖 | 鼠.羊 | 20狗 |
| 344期①肖 | 鼠 | 20狗 |
| 343期⑨肖 | 猪.虎.龙.猴.鼠.兔.蛇.羊.狗 | 27兔 |
| 343期⑦肖 | 猪.虎.龙.猴.鼠.兔.蛇 | 27兔 |
| 343期⑤肖 | 猪.虎.龙.猴.鼠 | 27兔 |
| 343期③肖 | 猪.虎.龙 | 27兔 |
| 343期②肖 | 猪.虎 | 27兔 |
| 343期①肖 | 猪 | 27兔 |
| 342期⑨肖 | 兔.虎.猪.猴.龙.马.鼠.羊.鸡 | 03兔 |
| 342期⑦肖 | 兔.虎.猪.猴.龙.马.鼠 | 03兔 |
| 342期⑤肖 | 兔.虎.猪.猴.龙 | 03兔 |
| 342期③肖 | 兔.虎.猪 | 03兔 |
| 342期②肖 | 兔.虎 | 03兔 |
| 342期①肖 | 兔 | 03兔 |
| 341期⑨肖 | 虎.猴.鸡.龙.鼠.兔.蛇.猪.牛 | 09鸡 |
| 341期⑦肖 | 虎.猴.鸡.龙.鼠.兔.蛇 | 09鸡 |
| 341期⑤肖 | 虎.猴.鸡.龙.鼠 | 09鸡 |
| 341期③肖 | 虎.猴.鸡 | 09鸡 |
| 341期②肖 | 虎.猴 | 09鸡 |
| 341期①肖 | 虎 | 09鸡 |
| 340期⑨肖 | 龙.鸡.猪.虎.猴.马.牛.鼠.兔 | 29牛 |
| 340期⑦肖 | 龙.鸡.猪.虎.猴.马.牛 | 29牛 |
| 340期⑤肖 | 龙.鸡.猪.虎.猴 | 29牛 |
| 340期③肖 | 龙.鸡.猪 | 29牛 |
| 340期②肖 | 龙.鸡 | 29牛 |
| 340期①肖 | 龙 | 29牛 |
344期:【家野】《野兽+猪羊》开:20狗
341期:【家野】《野兽+鸡猪》开:09鸡
| 四肖※中特 | 码皇两肖王 | 无错杀2肖 |
| 三码中特 | 单双连准 | 平特一肖 |
| 三行中特 | 野兽与家畜 | 推荐1肖 |
| 四肖精选 | 单双100 | 二肖必中特 |
| 必中特10码 | 大胆杀四肖 | 必杀八码 |
| 四肖选一肖 | 一尾中特平 | 金牌單雙王 |
| 六码复式连 | 平特一肖王 | 野兽与家畜 |
| 一肖中特平 | 一肖一码 | 6码6码6码 |
| 平特㊣一肖 | 一肖防3码 | 10码中特 |
| ①码中特 | 平特一肖 | 一句爆平特 |
| 一肖一码 | 平特一肖 | 半波⑧码 |
| ⑤码⑤码 | ②码②码 | 1肖3码 |
| 3肖3肖 | 死招①码 | 无敌七码% |
| 一肖博1码 | 单单双双 | 一字拆一肖 |
| 一句解特码 | 五码连中 | 买什么中什么 |
| 无错杀一肖 | 经典版九肖 | 精杀一行 |
| 特码王2肖 | 一肖中特平 | 狂人家野 |
| 36码中特 | 稳赚大小 | 不败单双 |
| 单双+二肖 | 无错禁一尾 | 正澳大利亚挂牌 |
343期:猪 开:27兔
| 波色 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 合数单双 | |
|---|---|
| 合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
| 合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |