①: http://ad87.amicl.cn
②: http://ad88.amicl.cn
精选:21.45.13.37.18.42.28.32.27.35.19.36
| 331期①肖 | 鸡 | ???? |
| 331期②肖 | 鸡.蛇 | ???? |
| 331期③肖 | 鸡.蛇.鼠 | ???? |
| 331期⑤肖 | 鸡.蛇.鼠.虎.狗 | ???? |
| 331期⑦肖 | 鸡.蛇.鼠.虎.狗.兔.羊 | ???? |
| 331期⑨肖 | 鸡.蛇.鼠.虎.狗.兔.羊.猪.马 | ???? |
精选:15.27.19.31.21.45.34.18.36.14.32.35
| 330期①肖 | 兔 | 44狗 |
| 330期②肖 | 兔.猪 | 44狗 |
| 330期③肖 | 兔.猪.鸡 | 44狗 |
| 330期⑤肖 | 兔.猪.鸡.猴.鼠 | 44狗 |
| 330期⑦肖 | 兔.猪.鸡.猴.鼠.马.龙 | 44狗 |
| 330期⑨肖 | 兔.猪.鸡.猴.鼠.马.龙.狗.羊 | 44狗 |
精选:18.42.16.28.32.44.21.35.13.27.34.17
| 329期①肖 | 鼠 | 34猴 |
| 329期②肖 | 鼠.虎 | 34猴 |
| 329期③肖 | 鼠.虎.狗 | 34猴 |
| 329期⑤肖 | 鼠.虎.狗.鸡.羊 | 34猴 |
| 329期⑦肖 | 鼠.虎.狗.鸡.羊.蛇.兔 | 34猴 |
| 329期⑨肖 | 鼠.虎.狗.鸡.羊.蛇.兔.猴.牛 | 34猴 |
精选:18.42.16.28.15.39.32.21.35.13.12.34
| 328期①肖 | 鼠 | 38龙 |
| 328期②肖 | 鼠.虎 | 38龙 |
| 328期③肖 | 鼠.虎.兔 | 38龙 |
| 328期⑤肖 | 鼠.虎.兔.狗.鸡 | 38龙 |
| 328期⑦肖 | 鼠.虎.兔.狗.鸡.羊.蛇 | 38龙 |
| 328期⑨肖 | 鼠.虎.兔.狗.鸡.羊.蛇.马.猴 | 38龙 |
精选:16.28.21.45.13.37.35.12.42.27.34.19
| 327期①肖 | 虎 | 36马 |
| 327期②肖 | 虎.鸡 | 36马 |
| 327期③肖 | 虎.鸡.蛇 | 36马 |
| 327期⑤肖 | 虎.鸡.蛇.羊.马 | 36马 |
| 327期⑦肖 | 虎.鸡.蛇.羊.马.鼠.兔 | 36马 |
| 327期⑨肖 | 虎.鸡.蛇.羊.马.鼠.兔.猴.猪 | 36马 |
精选:11.35.22.34.12.36.18.32.43.21.37.15
| 326期①肖 | 羊 | 43猪 |
| 326期②肖 | 羊.猴 | 43猪 |
| 326期③肖 | 羊.猴.马 | 43猪 |
| 326期⑤肖 | 羊.猴.马.鼠.狗 | 43猪 |
| 326期⑦肖 | 羊.猴.马.鼠.狗.猪.鸡 | 43猪 |
| 326期⑨肖 | 羊.猴.马.鼠.狗.猪.鸡.蛇.兔 | 43猪 |
| 331期⑨肖 | 虎.猪.蛇.羊.鸡.兔.鼠.狗.牛 | ???? |
| 331期⑦肖 | 虎.猪.蛇.羊.鸡.兔.鼠 | ???? |
| 331期⑤肖 | 虎.猪.蛇.羊.鸡 | ???? |
| 331期③肖 | 虎.猪.蛇 | ???? |
| 331期②肖 | 虎.猪 | ???? |
| 331期①肖 | 虎 | ???? |
| 330期⑨肖 | 羊.虎.鼠.鸡.龙.蛇.兔.狗.猴 | 44狗 |
| 330期⑦肖 | 羊.虎.鼠.鸡.龙.蛇.兔 | 44狗 |
| 330期⑤肖 | 羊.虎.鼠.鸡.龙 | 44狗 |
| 330期③肖 | 羊.虎.鼠 | 44狗 |
| 330期②肖 | 羊.虎 | 44狗 |
| 330期①肖 | 羊 | 44狗 |
| 329期⑨肖 | 狗.鼠.鸡.蛇.兔.羊.猴.虎.龙 | 34猴 |
| 329期⑦肖 | 狗.鼠.鸡.蛇.兔.羊.猴 | 34猴 |
| 329期⑤肖 | 狗.鼠.鸡.蛇.兔 | 34猴 |
| 329期③肖 | 狗.鼠.鸡 | 34猴 |
| 329期②肖 | 狗.鼠 | 34猴 |
| 329期①肖 | 狗 | 34猴 |
| 328期⑨肖 | 兔.蛇.猴.狗.鸡.羊.鼠.虎.马 | 38龙 |
| 328期⑦肖 | 兔.蛇.猴.狗.鸡.羊.鼠 | 38龙 |
| 328期⑤肖 | 兔.蛇.猴.狗.鸡 | 38龙 |
| 328期③肖 | 兔.蛇.猴 | 38龙 |
| 328期②肖 | 兔.蛇 | 38龙 |
| 328期①肖 | 兔 | 38龙 |
| 327期⑨肖 | 鸡.狗.鼠.马.羊.蛇.兔.猴.猪 | 36马 |
| 327期⑦肖 | 鸡.狗.鼠.马.羊.蛇.兔 | 36马 |
| 327期⑤肖 | 鸡.狗.鼠.马.羊 | 36马 |
| 327期③肖 | 鸡.狗.鼠 | 36马 |
| 327期②肖 | 鸡.狗 | 36马 |
| 327期①肖 | 鸡 | 36马 |
| 326期⑨肖 | 鼠.鸡.猴.马.狗.蛇.羊.兔.猪 | 43猪 |
| 326期⑦肖 | 鼠.鸡.猴.马.狗.蛇.羊 | 43猪 |
| 326期⑤肖 | 鼠.鸡.猴.马.狗 | 43猪 |
| 326期③肖 | 鼠.鸡.猴 | 43猪 |
| 326期②肖 | 鼠.鸡 | 43猪 |
| 326期①肖 | 鼠 | 43猪 |
329期:【家野】《家畜+虎鼠》开:34猴
326期:【家野】《家畜+鼠猴》开:43猪
| 四肖※中特 | 码皇两肖王 | 无错杀2肖 |
| 三码中特 | 单双连准 | 平特一肖 |
| 三行中特 | 野兽与家畜 | 推荐1肖 |
| 四肖精选 | 单双100 | 二肖必中特 |
| 必中特10码 | 大胆杀四肖 | 必杀八码 |
| 四肖选一肖 | 一尾中特平 | 金牌單雙王 |
| 六码复式连 | 平特一肖王 | 野兽与家畜 |
| 一肖中特平 | 一肖一码 | 6码6码6码 |
| 平特㊣一肖 | 一肖防3码 | 10码中特 |
| ①码中特 | 平特一肖 | 一句爆平特 |
| 一肖一码 | 平特一肖 | 半波⑧码 |
| ⑤码⑤码 | ②码②码 | 1肖3码 |
| 3肖3肖 | 死招①码 | 无敌七码% |
| 一肖博1码 | 单单双双 | 一字拆一肖 |
| 一句解特码 | 五码连中 | 买什么中什么 |
| 无错杀一肖 | 经典版九肖 | 精杀一行 |
| 特码王2肖 | 一肖中特平 | 狂人家野 |
| 36码中特 | 稳赚大小 | 不败单双 |
| 单双+二肖 | 无错禁一尾 | 正澳大利亚挂牌 |
331期:羊 开:????
| 波色 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
| 合数单双 | |
|---|---|
| 合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
| 合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |