①: www.ad8838.com
②: www.ad8839.com
精选:18.42.11.35.34.46.27.43.26.40.12.41
200期①肖 | 鼠 | ???? |
200期②肖 | 鼠.羊 | ???? |
200期③肖 | 鼠.羊.猴 | ???? |
200期⑤肖 | 鼠.羊.猴.兔.猪 | ???? |
200期⑦肖 | 鼠.羊.猴.兔.猪.龙.虎 | ???? |
200期⑨肖 | 鼠.羊.猴.兔.猪.龙.虎.马.牛 | ???? |
精选:15.27.23.47.14.38.19.36.28.37.30.34
199期①肖 | 兔 | 44狗 |
199期②肖 | 兔.羊 | 44狗 |
199期③肖 | 兔.羊.龙 | 44狗 |
199期⑤肖 | 兔.羊.龙.猪.马 | 44狗 |
199期⑦肖 | 兔.羊.龙.猪.马.虎.蛇 | 44狗 |
199期⑨肖 | 兔.羊.龙.猪.马.虎.蛇.鼠.猴 | 44狗 |
精选:11.35.16.28.19.43.38.08.30.24.39.46
198期①肖 | 羊 | 33鸡 |
198期②肖 | 羊.虎 | 33鸡 |
198期③肖 | 羊.虎.猪 | 33鸡 |
198期⑤肖 | 羊.虎.猪.龙.狗 | 33鸡 |
198期⑦肖 | 羊.虎.猪.龙.狗.鼠.马 | 33鸡 |
198期⑨肖 | 羊.虎.猪.龙.狗.鼠.马.兔.猴 | 33鸡 |
精选:07.43.12.36.18.42.27.38.37.32.11.17
197期①肖 | 猪 | 01蛇 |
197期②肖 | 猪.马 | 01蛇 |
197期③肖 | 猪.马.鼠 | 01蛇 |
197期⑤肖 | 猪.马.鼠.兔.龙 | 01蛇 |
197期⑦肖 | 猪.马.鼠.兔.龙.蛇.狗 | 01蛇 |
197期⑨肖 | 猪.马.鼠.兔.龙.蛇.狗.羊.牛 | 01蛇 |
精选:14.38.35.47.37.49.17.31.44.12.39.45
196期①肖 | 龙 | 41牛 |
196期②肖 | 龙.羊 | 41牛 |
196期③肖 | 龙.羊.蛇 | 41牛 |
196期⑤肖 | 龙.羊.蛇.牛.猪 | 41牛 |
196期⑦肖 | 龙.羊.蛇.牛.猪.狗.马 | 41牛 |
196期⑨肖 | 龙.羊.蛇.牛.猪.狗.马.兔.鸡 | 41牛 |
精选:13.37.23.35.32.44.42.24.39.26.33.17
195期①肖 | 蛇 | 21鸡 |
195期②肖 | 蛇.羊 | 21鸡 |
195期③肖 | 蛇.羊.狗 | 21鸡 |
195期⑤肖 | 蛇.羊.狗.鼠.马 | 21鸡 |
195期⑦肖 | 蛇.羊.狗.鼠.马.兔.龙 | 21鸡 |
195期⑨肖 | 蛇.羊.狗.鼠.马.兔.龙.鸡.牛 | 21鸡 |
200期⑨肖 | 虎.马.猪.猴.羊.鼠.兔.牛.龙 | ???? |
200期⑦肖 | 虎.马.猪.猴.羊.鼠.兔 | ???? |
200期⑤肖 | 虎.马.猪.猴.羊 | ???? |
200期③肖 | 虎.马.猪 | ???? |
200期②肖 | 虎.马 | ???? |
200期①肖 | 虎 | ???? |
199期⑨肖 | 羊.龙.马.兔.狗.猪.鼠.虎.猴 | 44狗 |
199期⑦肖 | 羊.龙.马.兔.狗.猪.鼠 | 44狗 |
199期⑤肖 | 羊.龙.马.兔.狗 | 44狗 |
199期③肖 | 羊.龙.马 | 44狗 |
199期②肖 | 羊.龙 | 44狗 |
199期①肖 | 羊 | 44狗 |
198期⑨肖 | 猪.兔.鸡.龙.狗.羊.马.鼠.蛇 | 33鸡 |
198期⑦肖 | 猪.兔.鸡.龙.狗.羊.马 | 33鸡 |
198期⑤肖 | 猪.兔.鸡.龙.狗 | 33鸡 |
198期③肖 | 猪.兔.鸡 | 33鸡 |
198期②肖 | 猪.兔 | 33鸡 |
198期①肖 | 猪 | 33鸡 |
197期⑨肖 | 马.蛇.狗.羊.龙.鸡.兔.猪.虎 | 01蛇 |
197期⑦肖 | 马.蛇.狗.羊.龙.鸡.兔 | 01蛇 |
197期⑤肖 | 马.蛇.狗.羊.龙 | 01蛇 |
197期③肖 | 马.蛇.狗 | 01蛇 |
197期②肖 | 马.蛇 | 01蛇 |
197期①肖 | 马 | 01蛇 |
196期⑨肖 | 兔.马.猪.狗.虎.牛.龙.蛇.羊 | 41牛 |
196期⑦肖 | 兔.马.猪.狗.虎.牛.龙 | 41牛 |
196期⑤肖 | 兔.马.猪.狗.虎 | 41牛 |
196期③肖 | 兔.马.猪 | 41牛 |
196期②肖 | 兔.马 | 41牛 |
196期①肖 | 兔 | 41牛 |
195期⑨肖 | 牛.羊.蛇.猪.鸡.鼠.马.兔.猴 | 21鸡 |
195期⑦肖 | 牛.羊.蛇.猪.鸡.鼠.马 | 21鸡 |
195期⑤肖 | 牛.羊.蛇.猪.鸡 | 21鸡 |
195期③肖 | 牛.羊.蛇 | 21鸡 |
195期②肖 | 牛.羊 | 21鸡 |
195期①肖 | 牛 | 21鸡 |
200期:【家野】《家畜+兔龙》开:????
197期:【家野】《野兽+马猪》开:01蛇
四肖※中特 | 码皇两肖王 | 无错杀2肖 |
三码中特 | 单双连准 | 平特一肖 |
三行中特 | 野兽与家畜 | 推荐1肖 |
四肖精选 | 单双100 | 二肖必中特 |
必中特10码 | 大胆杀四肖 | 必杀八码 |
四肖选一肖 | 一尾中特平 | 金牌單雙王 |
六码复式连 | 平特一肖王 | 野兽与家畜 |
一肖中特平 | 一肖一码 | 6码6码6码 |
平特㊣一肖 | 一肖防3码 | 10码中特 |
①码中特 | 平特一肖 | 一句爆平特 |
一肖一码 | 平特一肖 | 半波⑧码 |
⑤码⑤码 | ②码②码 | 1肖3码 |
3肖3肖 | 死招①码 | 无敌七码% |
一肖博1码 | 单单双双 | 一字拆一肖 |
一句解特码 | 五码连中 | 买什么中什么 |
无错杀一肖 | 经典版九肖 | 精杀一行 |
特码王2肖 | 一肖中特平 | 狂人家野 |
36码中特 | 稳赚大小 | 不败单双 |
单双+二肖 | 无错禁一尾 | 正澳大利亚挂牌 |
199期:龙 开:44狗
波色 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |