①: www.ad8838.com
②: www.ad8839.com
精选:21.33.14.26.19.31.34.29.15.13.28.36
188期①肖 | 鸡 | ???? |
188期②肖 | 鸡.龙 | ???? |
188期③肖 | 鸡.龙.猪 | ???? |
188期⑤肖 | 鸡.龙.猪.猴.牛 | ???? |
188期⑦肖 | 鸡.龙.猪.猴.牛.兔.蛇 | ???? |
188期⑨肖 | 鸡.龙.猪.猴.牛.兔.蛇.虎.马 | ???? |
精选:12.36.13.37.17.29.22.19.26.39.32.18
187期①肖 | 马 | 01蛇 |
187期②肖 | 马.蛇 | 01蛇 |
187期③肖 | 马.蛇.牛 | 01蛇 |
187期⑤肖 | 马.蛇.牛.猴.猪 | 01蛇 |
187期⑦肖 | 马.蛇.牛.猴.猪.龙.兔 | 01蛇 |
187期⑨肖 | 马.蛇.牛.猴.猪.龙.兔.狗.鼠 | 01蛇 |
精选:15.39.12.36.18.30.32.16.38.22.47.33
186期①肖 | 兔 | 43猪 |
186期②肖 | 兔.马 | 43猪 |
186期③肖 | 兔.马.鼠 | 43猪 |
186期⑤肖 | 兔.马.鼠.狗.虎 | 43猪 |
186期⑦肖 | 兔.马.鼠.狗.虎.龙.猴 | 43猪 |
186期⑨肖 | 兔.马.鼠.狗.虎.龙.猴.羊.鸡 | 43猪 |
精选:22.34.12.36.19.31.27.38.21.18.29.16
185期①肖 | 猴 | 35羊 |
185期②肖 | 猴.马 | 35羊 |
185期③肖 | 猴.马.猪 | 35羊 |
185期⑤肖 | 猴.马.猪.兔.龙 | 35羊 |
185期⑦肖 | 猴.马.猪.兔.龙.鸡.鼠 | 35羊 |
185期⑨肖 | 猴.马.猪.兔.龙.鸡.鼠.牛.虎 | 35羊 |
精选:18.30.14.26.12.36.22.31.37.29.33.15
184期①肖 | 鼠 | 18鼠 |
184期②肖 | 鼠.龙 | 18鼠 |
184期③肖 | 鼠.龙.马 | 18鼠 |
184期⑤肖 | 鼠.龙.马.猴.猪 | 18鼠 |
184期⑦肖 | 鼠.龙.马.猴.猪.蛇.牛 | 18鼠 |
184期⑨肖 | 鼠.龙.马.猴.猪.蛇.牛.鸡.兔 | 18鼠 |
精选:13.37.19.31.09.33.15.12.26.30.23.34
183期①肖 | 蛇 | 23羊 |
183期②肖 | 蛇.猪 | 23羊 |
183期③肖 | 蛇.猪.鸡 | 23羊 |
183期⑤肖 | 蛇.猪.鸡.兔.马 | 23羊 |
183期⑦肖 | 蛇.猪.鸡.兔.马.龙.鼠 | 23羊 |
183期⑨肖 | 蛇.猪.鸡.兔.马.龙.鼠.羊.猴 | 23羊 |
188期⑨肖 | 猴.鸡.猪.鼠.马.龙.兔.牛.蛇 | ???? |
188期⑦肖 | 猴.鸡.猪.鼠.马.龙.兔 | ???? |
188期⑤肖 | 猴.鸡.猪.鼠.马 | ???? |
188期③肖 | 猴.鸡.猪 | ???? |
188期②肖 | 猴.鸡 | ???? |
188期①肖 | 猴 | ???? |
187期⑨肖 | 鼠.龙.鸡.兔.牛.猴.蛇.虎.马 | 01蛇 |
187期⑦肖 | 鼠.龙.鸡.兔.牛.猴.蛇 | 01蛇 |
187期⑤肖 | 鼠.龙.鸡.兔.牛 | 01蛇 |
187期③肖 | 鼠.龙.鸡 | 01蛇 |
187期②肖 | 鼠.龙 | 01蛇 |
187期①肖 | 鼠 | 01蛇 |
186期⑨肖 | 蛇.龙.猪.兔.猴.马.狗.鼠.鸡 | 43猪 |
186期⑦肖 | 蛇.龙.猪.兔.猴.马.狗 | 43猪 |
186期⑤肖 | 蛇.龙.猪.兔.猴 | 43猪 |
186期③肖 | 蛇.龙.猪 | 43猪 |
186期②肖 | 蛇.龙 | 43猪 |
186期①肖 | 蛇 | 43猪 |
185期⑨肖 | 鸡.猪.猴.兔.马.龙.牛.鼠.蛇 | 35羊 |
185期⑦肖 | 鸡.猪.猴.兔.马.龙.牛 | 35羊 |
185期⑤肖 | 鸡.猪.猴.兔.马 | 35羊 |
185期③肖 | 鸡.猪.猴 | 35羊 |
185期②肖 | 鸡.猪 | 35羊 |
185期①肖 | 鸡 | 35羊 |
184期⑨肖 | 猴.蛇.猪.鸡.马.鼠.龙.牛.兔 | 18鼠 |
184期⑦肖 | 猴.蛇.猪.鸡.马.鼠.龙 | 18鼠 |
184期⑤肖 | 猴.蛇.猪.鸡.马 | 18鼠 |
184期③肖 | 猴.蛇.猪 | 18鼠 |
184期②肖 | 猴.蛇 | 18鼠 |
184期①肖 | 猴 | 18鼠 |
183期⑨肖 | 牛.鸡.龙.狗.猴.兔.猪.蛇.马 | 23羊 |
183期⑦肖 | 牛.鸡.龙.狗.猴.兔.猪 | 23羊 |
183期⑤肖 | 牛.鸡.龙.狗.猴 | 23羊 |
183期③肖 | 牛.鸡.龙 | 23羊 |
183期②肖 | 牛.鸡 | 23羊 |
183期①肖 | 牛 | 23羊 |
188期:【家野】《家畜+龙猴》开:????
185期:【家野】《家畜+龙猴》开:35羊
四肖※中特 | 码皇两肖王 | 无错杀2肖 |
三码中特 | 单双连准 | 平特一肖 |
三行中特 | 野兽与家畜 | 推荐1肖 |
四肖精选 | 单双100 | 二肖必中特 |
必中特10码 | 大胆杀四肖 | 必杀八码 |
四肖选一肖 | 一尾中特平 | 金牌單雙王 |
六码复式连 | 平特一肖王 | 野兽与家畜 |
一肖中特平 | 一肖一码 | 6码6码6码 |
平特㊣一肖 | 一肖防3码 | 10码中特 |
①码中特 | 平特一肖 | 一句爆平特 |
一肖一码 | 平特一肖 | 半波⑧码 |
⑤码⑤码 | ②码②码 | 1肖3码 |
3肖3肖 | 死招①码 | 无敌七码% |
一肖博1码 | 单单双双 | 一字拆一肖 |
一句解特码 | 五码连中 | 买什么中什么 |
无错杀一肖 | 经典版九肖 | 精杀一行 |
特码王2肖 | 一肖中特平 | 狂人家野 |
36码中特 | 稳赚大小 | 不败单双 |
单双+二肖 | 无错禁一尾 | 正澳大利亚挂牌 |
187期:牛 开:01蛇
波色 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |